欢迎来到248cc永利集团官网!
栏目分类
以往中标
18007351607
资兴市 S344 线安全设施精细化提升工程及灾害防治工程中标候选人公示
发布时间:2025-04-25 信息来源: 郴州市公共资源交易中心 作者: 点击量:84
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,,,,,,资兴市 S344 线安全设施精细化提升工程及灾害防治工程评标工作已经结束,,,,,,本项目采用“技术评分最低标价法”的评标办法,,,,,,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),,,,,,现将相关信息予以公示。。。。。公示期2025年4月25日至2025年4月28日。。。。。
招标人:资兴市公路建设养护中心
地 址:资兴市晋兴路 37 号
联系人:冯涛
电话:0735-3331033
招标代理机构:湖南正宏兴业项目管理有限公司
地 址:郴州市飞虹路 1 号郴州文化馆 5 楼
联系人:贝艳春、贾斐斐
电 话:18673558139
监管单位:郴州市交通运输局
电 话:0735-2258291
一、中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 248cc永利集团
| 湖南发通路桥集团有限公司 | 湖南富凯建设有限公司
| |
投标报价(元) | 21361384.00 | 21412605.93 | 21472734.00 | |
质量要求 | 一阶段验收:质量达到:《公路养护工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTG5220- 2020)验收标准的合格及以上标准 | 一阶段验收:质量达到:《公路养护工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTG5220- 2020)验收标准的合格及以上标准 | 一阶段验收:质量达到:《公路养护工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTG5220- 2020)验收标准的合格及以上标准 | |
工期(日历天) | 180 | 180 | 180 | |
安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,,,,,,确保:安全生产“零事故” | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,,,,,,确保:安全生产“零事故” | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制,,,,,,确保:安全生产“零事故” | |
环保目标 | 严格执行有关环境保;;;;;;;さ姆煞ü婧凸嬲轮贫,,,,,,确保:符合环保相关法律法规的要求 | 严格执行有关环境保;;;;;;;さ姆煞ü婧凸嬲轮贫,,,,,,确保:符合环保相关法律法规的要求 | 严格执行有关环境保;;;;;;;さ姆煞ü婧凸嬲轮贫,,,,,,确保:符合环保相关法律法规的要求 | |
商务文件得分情况 | 总分 | 96.34 | 95.23 | 94.67 |
施工组织设计 | 37.02 | 35.23 | 35.67 | |
主要人员 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
其他因素 | 34.32 | 35.00 | 34.00 | |
工程业绩 | 2018 年国道 G241 大中修工程
| 郴州市北湖区 G357 线 K965+627~K981+496 路面中修工程(1 标段)
| 1.郴州市苏仙区 S214 线 K236+773-K245+921 段路面大修工程 2.永兴县 2022 年 G107 线高亭司路段(K2002+773-K2008+239)大修工程 | |
项目经理 | 姓名 | 何亚军 | 何明娟 | 张袁 |
注册建造师证 | 湘243002181896 | 湘243002293970 | 湘243161862224 | |
职称证证号 | B0624110000000145 | B08171000000000027 | 430121198705073677 | |
安全生产合格证 | 248cc永利集团安B22G02447 | 248cc永利集团安B19G00107 | 248cc永利集团安B18G01424 | |
项目总工 | 姓名 | 刘湘源 | 邓建金 | 夏雨薇 |
职称证 | A08141000000000089 | B08171000000000026 | B08231000000000144 | |
安全生产考核证 | 248cc永利集团安B23G00069 | 248cc永利集团安B19G00101 | 248cc永利集团安B20G02574 | |
投标担保信息 | 担保;;;;;;; | 湖南永玺工程担保有限公司 | 基本户转账 | 湖南方皓工程担保有限公司 |
经营地址 | 湖南省长沙市开福区中山路589号开福万达广场C区1号写字楼713 | / | 湖南省长沙市雨花区顺天国际金融中心北塔1930室 | |
联系电话 | 18273575942 | / | 0731-89918066 | |
二、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
1 | 湖南省辰波建设有限公司 | 根据招标文件 3.5.2 修改条款,,,,,,该公司报价明显低于其他投标报价,,,,,,且低于理论成本价。。。。。未在规定时间内澄清,,,,,,否决其投标。。。。。 |
2 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 第一信封分数过低,,,,,,未被选入第二信封开标 |
3 | 湖南远程建设集团有限公司 | 第一信封分数过低,,,,,,未被选入第二信封开标 |
4 | 湖南正道建筑工 程有限公司 | 第一信封分数过低,,,,,,未被选入第二信封开标 |
5 | 岳阳路桥集团有 限公司 | 第一信封分数过低,,,,,,未被选入第二信封开标 |
6 | 湖南宇康工程建 设有限公司 | 第一信封分数过低,,,,,,未被选入第二信封开标 |
7 | 湖南达陆基交通 工程有限公司 | 第一信封分数过低,,,,,,未被选入第二信封开标 |
8 | 邵阳通泰路桥建 设有限公司 | 第一信封分数过低,,,,,,未被选入第二信封开标 |
9 | 湖南湘通公路桥 梁建设有限公司 | 第一信封分数过低,,,,,,未被选入第二信封开标 |
10 | 湖南恒利建筑工 程有限公司 | 第一信封分数过低,,,,,,未被选入第二信封开标 |
11 | 中国铁建港航局 集团有限公司 | 第一信封分数过低,,,,,,未被选入第二信封开标 |
三、提出异议的渠道和方式:本次评标结果将在招标公告发布媒体上公示,,,,,,公示期为三个工作日。。。。。公示期内如有异议,,,,,,请按湘发改法规规〔2024〕419号文件的相关要求,,,,,,向招标人或招标代理机构书面反映;;;;;;;;公示期届满时,,,,,,对以上中标候选人若无异议,,,,,,招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。。。。。
招标公告链接:http://czggzy.czs.gov.cn/18360/18370/18371/18382/18384/content_3877117.html
中标公告链接:http://czggzy.czs.gov.cn/18360/18370/18371/18392/18393/content_3885190.html